Skocz do zawartości

CYNA V 10.11.2007


beben

Rekomendowane odpowiedzi

  • Odpowiedzi 779
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

5 Cynamonowy Slajd - 2007.11.10

 

Klasyfikacja Generalna

 

numer Sz-1 Sz-2 Sz-3 wynik zajęte

start. załoga klasa czas kary czas kary czas kary pkt miejsce

 

69 Tomaszek Paweł - Tomaszek Adam 2 54,00 80,98 58,37 193,35 1

30 Bałdyga Arkadiusz - Osówniak Sławek 2 56,00 83,97 60,86 200,83 2

32 Szczytnicki Wojciech 2 56,00 86,00 61,21 203,21 3

38 Bogucki Marcin 2 57,00 85,34 62,00 204,34 4

44 Kabaciński Łukasz - Polka Michał 2 59,00 84,00 62,05 205,05 5

19 Zalega Jakub - Bernaciak Sławek 2 59,00 84,70 63,01 206,71 6

42 Naruszkiewicz Rafał - Bur….wik Mariusz 2 57,00 86,23 64,80 208,03 7

46 Kołdej Maciej 2 57,00 83,74 5,00 62,30 208,04 8

49 Tomaszek Adam - Ponatowicz Maciej 2 56,00 83,09 64,04 5,00 208,13 9

7 Radzimiński Stefan 3 60,00 85,61 63,00 208,61 10

45 Berliński Marcin 2 56,00 87,70 64,99 208,69 11

21 Zawadzki Daniel - Szymańska Daria 2 55,00 85,56 68,98 209,54 12

20 Szanter Maciej - Płotczyk Agnieszka 2 58,00 5,00 86,29 61,34 210,63 13

36 Duda Gracjan - Madeksza Aleksandra 2 57,00 90,27 63,95 211,22 14

37 Chodzyński Darek 2 63,00 87,89 64,10 214,99 15

11 Komorowski Konrad - Komorowski Krzysztof 1 60,00 90,20 65,18 215,38 16

6 Nasiadko Paweł - Pokrzywnicka Wioletta 1 61,00 89,81 65,49 216,30 17

31 Rajski Piotr - Landsberg Aleksandra 2 59,00 91,66 65,65 216,31 18

25 Godusławski Michał 2 58,00 5,00 89,07 64,75 216,82 19

28 Jaśkiewicz Maciej - Pyrkowska Agnieszka 2 61,00 90,09 65,97 217,06 20

5 Mędelski-Guz Marcin - Rubacha Krystian 3 61,00 92,32 64,92 218,24 21

29 Czeżyk Wojciech - Piotrkowicz Paweł 2 61,00 90,78 67,90 219,68 22

12 Flinta Artur - Derlukiewicz Grzegorz 1 63,00 91,51 65,29 219,80 23

22 Świętochowski Norbert - Włudarczyk Monika 2 60,00 5,00 90,42 65,69 221,11 24

41 Murawski Marcin 2 61,00 94,00 66,38 221,38 25

39 Kruk Jarosław - Bryczkowski Michał 2 61,00 97,03 64,84 222,87 26

40 Poważyński Arek 2 62,00 5,00 92,30 64,62 223,92 27

13 Kiniewicz Łukasz - Soroka Przemek 1 69,00 91,36 65,09 225,45 28

3 Lisowski Maciej - Lisowski Eugeniusz 3 59,00 92,89 70,00 5,00 226,89 29

24 Pazderski Mieszko - Cichoń Wojciech 2 62,00 5,00 90,40 70,44 227,84 30

33 Szuba Jerzy 2 61,00 5,00 95,28 66,70 227,98 31

35 Gawor Miłosz - Litwin Katarzyna 2 62,00 5,00 95,56 69,77 232,33 32

9 Czokajło Andrzej 1 76,00 93,34 66,22 235,56 33

43 Ciurzyński Paweł - Simkiewicz Tomasz 2 82,50 88,71 65,77 236,98 34

15 Szaniawski Hubert - Bolesta Łukasz 2 82,50 90,99 65,00 238,49 35

34 Orzechowski Marcin - Orzechowski Jarosław 2 76,00 93,65 5,00 64,71 239,36 36

18 Chomczyk Andrzej - Bieniarz Marek 2 82,50 92,37 66,88 241,75 37

4 Kowalczyk Michał - Lisowski Sebastian 3 75,00 96,25 71,00 5,00 247,25 38

27 Kaczmarska Mariola - Kubicki Jarosław 2 75,00 98,70 70,40 5,00 249,10 39

16 Goliszek Dariusz - Goliszek Anna 2 60,00 125,61 63,59 249,20 40

26 Wróblewski Mikołaj - Mączyński Piotr 2 82,50 91,41 76,74 250,65 41

17 Świstak Piotr - Srebrzyński Piotr 2 82,50 99,34 69,86 251,70 42

10 Bujalski Marcin - Bujalski Sebastian 2 82,50 94,94 5,00 70,11 252,55 43

8 Dębski Wiktor - Rogalski Mateusz 3 68,00 102,06 5,00 79,45 254,51 44

14 Rybarczyk Robert - Mościcka-Rybarczyk Kat. 1 64,00 134,71 78,32 277,03 45

1 Byliniak Sebastian - Zwierz Anna 3 88,50 128,41 69,11 286,02 46

23 Koszałkowski Adam - Majcher Szymon 2 82,50 125,61 86,52 294,63 47

taryfa 1 90,00 134,71 97,77

2 82,50 125,61 87,55

3 88,50 128,41 94,50

 

 

Dobra, dopiszcie gdzies nicki z forum , bo nie wszystkich rozpoznaję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bullitt, za grosze to i ja bym przytulił do forka. Jest szansa?

 

 

Zajrzyj tu: http://www.forum.subaru.pl/viewtopic.php?t=113167

:mrgreen:

 

Dzięki za wyjaśnienie- teraz kumam o co chodzi- choć powiem szczerze , że będąc moderatorem forum uznał bym to za irytujące- i nie dopuścił takiej nachalnej reklamy...

 

ALE to nie mój cyrk i nie moje małpy- więc moją opinią proszę się nie sugerować.

 

Co do Walbro- popatrz na dział sprzedam na sr.pl- jest tam paru gości, którzy ściągają shit z US. A dolar jak wiesz, sprzyja takim transakcjom obecnie....

 

Swoją droga ku potomności jak już zakładać Walbro, żeby działało jak trzeba- to dwie in line równolegle. Inne konfiguracje są o dupę potłuc.

 

generalnie reklamy nie ma - bo nie dziala

jak trafisz na posty Fido_ to zostaniesz imiennie pozdrowiony ;)

co do 2och walbro to w koncu in line czy rownolegle :?: :mrgreen: a na serio do +400 KM sie zgodze ponizej przerost formy nad trescia ;)

co do cen sprawdz moje i dopiero potem prosze pisz ze sie nie oplaca (bo taki wydzwiek ma Twoj post), bo gdzie indziej sa za grosze ;)

 

EOT z mojej strony

 

no offence oczywiscie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

numer Sz-1 Sz-2 Sz-3 wynik zajęte

start. załoga klasa czas kary czas kary czas kary pkt miejsce

 

69 Tomaszek Paweł - Tomaszek Adam 2 54,00 80,98 58,37 193,35 1

30 Bałdyga Arkadiusz - Osówniak Sławek 2 56,00 83,97 60,86 200,83 2

32 Szczytnicki Wojciech 2 56,00 86,00 61,21 203,21 3

38 Bogucki Marcin 2 57,00 85,34 62,00 204,34 4

44 Kabaciński Łukasz - Polka Michał 2 59,00 84,00 62,05 205,05 5

19 Zalega Jakub - Bernaciak Sławek 2 59,00 84,70 63,01 206,71 6

42 Naruszkiewicz Rafał - Bur….wik Mariusz 2 57,00 86,23 64,80 208,03 7

46 Kołdej Maciej 2 57,00 83,74 5,00 62,30 208,04 8

49 Tomaszek Adam - Ponatowicz Maciej 2 56,00 83,09 64,04 5,00 208,13 9

7 Radzimiński Stefan 3 60,00 85,61 63,00 208,61 10

45 Berliński Marcin 2 56,00 87,70 64,99 208,69 11

21 Zawadzki Daniel - Szymańska Daria 2 55,00 85,56 68,98 209,54 12

20 Szanter Maciej - Płotczyk Agnieszka 2 58,00 5,00 86,29 61,34 210,63 13

36 Duda Gracjan - Madeksza Aleksandra 2 57,00 90,27 63,95 211,22 14

37 Chodzyński Darek 2 63,00 87,89 64,10 214,99 15

11 Komorowski Konrad - Komorowski Krzysztof 1 60,00 90,20 65,18 215,38 16

6 Nasiadko Paweł (pablonas)- Pokrzywnicka Wioletta 1 61,00 89,81 65,49 216,30 17

31 Rajski Piotr - Landsberg Aleksandra 2 59,00 91,66 65,65 216,31 18

25 Godusławski Michał 2 58,00 5,00 89,07 64,75 216,82 19

28 Jaśkiewicz Maciej - Pyrkowska Agnieszka 2 61,00 90,09 65,97 217,06 20

5 Mędelski-Guz Marcin - Rubacha Krystian 3 61,00 92,32 64,92 218,24 21

29 Czeżyk Wojciech - Piotrkowicz Paweł 2 61,00 90,78 67,90 219,68 22

12 Flinta Artur - Derlukiewicz Grzegorz 1 63,00 91,51 65,29 219,80 23

22 Świętochowski Norbert - Włudarczyk Monika 2 60,00 5,00 90,42 65,69 221,11 24

41 Murawski Marcin 2 61,00 94,00 66,38 221,38 25

39 Kruk Jarosław - Bryczkowski Michał 2 61,00 97,03 64,84 222,87 26

40 Poważyński Arek 2 62,00 5,00 92,30 64,62 223,92 27

13 Kiniewicz Łukasz - Soroka Przemek 1 69,00 91,36 65,09 225,45 28

3 Lisowski Maciej - Lisowski Eugeniusz 3 59,00 92,89 70,00 5,00 226,89 29

24 Pazderski Mieszko - Cichoń Wojciech 2 62,00 5,00 90,40 70,44 227,84 30

33 Szuba Jerzy 2 61,00 5,00 95,28 66,70 227,98 31

35 Gawor Miłosz - Litwin Katarzyna 2 62,00 5,00 95,56 69,77 232,33 32

9 Czokajło Andrzej 1 76,00 93,34 66,22 235,56 33

43 Ciurzyński Paweł - Simkiewicz Tomasz 2 82,50 88,71 65,77 236,98 34

15 Szaniawski Hubert - Bolesta Łukasz 2 82,50 90,99 65,00 238,49 35

34 Orzechowski Marcin - Orzechowski Jarosław 2 76,00 93,65 5,00 64,71 239,36 36

18 Chomczyk Andrzej - Bieniarz Marek 2 82,50 92,37 66,88 241,75 37

4 Kowalczyk Michał - Lisowski Sebastian 3 75,00 96,25 71,00 5,00 247,25 38

27 Kaczmarska Mariola - Kubicki Jarosław 2 75,00 98,70 70,40 5,00 249,10 39

16 Goliszek Dariusz - Goliszek Anna 2 60,00 125,61 63,59 249,20 40

26 Wróblewski Mikołaj - Mączyński Piotr 2 82,50 91,41 76,74 250,65 41

17 Świstak Piotr - Srebrzyński Piotr 2 82,50 99,34 69,86 251,70 42

10 Bujalski Marcin - Bujalski Sebastian 2 82,50 94,94 5,00 70,11 252,55 43

8 Dębski Wiktor - Rogalski Mateusz 3 68,00 102,06 5,00 79,45 254,51 44

14 Rybarczyk Robert - Mościcka-Rybarczyk Kat. 1 64,00 134,71 78,32 277,03 45

1 Byliniak Sebastian - Zwierz Anna 3 88,50 128,41 69,11 286,02 46

23 Koszałkowski Adam - Majcher Szymon 2 82,50 125,61 86,52 294,63 47

taryfa 1 90,00 134,71 97,77

2 82,50 125,61 87,55

3 88,50 128,41 94,50

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

numer Sz-1 Sz-2 Sz-3 wynik zajęte

start. załoga klasa czas kary czas kary czas kary pkt miejsce

 

69 Tomaszek Paweł - Tomaszek Adam 2 54,00 80,98 58,37 193,35 1

30 Bałdyga Arkadiusz - Osówniak Sławek 2 56,00 83,97 60,86 200,83 2

32 Szczytnicki Wojciech 2 56,00 86,00 61,21 203,21 3

38 Bogucki Marcin 2 57,00 85,34 62,00 204,34 4

44 Kabaciński Łukasz - Polka Michał 2 59,00 84,00 62,05 205,05 5

19 Zalega Jakub - Bernaciak Sławek 2 59,00 84,70 63,01 206,71 6

42 Naruszkiewicz Rafał - Bur….wik Mariusz 2 57,00 86,23 64,80 208,03 7

46 Kołdej Maciej 2 57,00 83,74 5,00 62,30 208,04 8

49 Tomaszek Adam - Ponatowicz Maciej 2 56,00 83,09 64,04 5,00 208,13 9

7 Radzimiński Stefan 3 60,00 85,61 63,00 208,61 10

45 Berliński Marcin 2 56,00 87,70 64,99 208,69 11

21 Zawadzki Daniel - Szymańska Daria 2 55,00 85,56 68,98 209,54 12

20 Szanter Maciej - Płotczyk Agnieszka 2 58,00 5,00 86,29 61,34 210,63 13

36 Duda Gracjan - Madeksza Aleksandra 2 57,00 90,27 63,95 211,22 14

37 Chodzyński Darek 2 63,00 87,89 64,10 214,99 15

11 Komorowski Konrad - Komorowski Krzysztof 1 60,00 90,20 65,18 215,38 16 (Justy)

6 Nasiadko Paweł (pablonas)- Pokrzywnicka Wioletta 1 61,00 89,81 65,49 216,30 17 (Impreza 2.0)

31 Rajski Piotr - Landsberg Aleksandra 2 59,00 91,66 65,65 216,31 18

25 Godusławski Michał 2 58,00 5,00 89,07 64,75 216,82 19

28 Jaśkiewicz Maciej - Pyrkowska Agnieszka 2 61,00 90,09 65,97 217,06 20

5 Mędelski-Guz Marcin - Rubacha Krystian 3 61,00 92,32 64,92 218,24 21

29 Czeżyk Wojciech - Piotrkowicz Paweł 2 61,00 90,78 67,90 219,68 22

12 Flinta Artur (aflinta) - Derlukiewicz Grzegorz (Polini) 1 63,00 91,51 65,29 219,80 23 (Legacy 2.0)

22 Świętochowski Norbert (xbike) - Włudarczyk Monika (Moniqa) 2 60,00 5,00 90,42 65,69 221,11 24 (Impreza GT)

41 Murawski Marcin 2 61,00 94,00 66,38 221,38 25

39 Kruk Jarosław - Bryczkowski Michał 2 61,00 97,03 64,84 222,87 26

40 Poważyński Arek 2 62,00 5,00 92,30 64,62 223,92 27

13 Kiniewicz Łukasz (Shodan) - Soroka Przemek (Przemeq) 1 69,00 91,36 65,09 225,45 28 (Justy)

3 Lisowski Maciej - Lisowski Eugeniusz 3 59,00 92,89 70,00 5,00 226,89 29

24 Pazderski Mieszko - Cichoń Wojciech 2 62,00 5,00 90,40 70,44 227,84 30

33 Szuba Jerzy 2 61,00 5,00 95,28 66,70 227,98 31

35 Gawor Miłosz - Litwin Katarzyna 2 62,00 5,00 95,56 69,77 232,33 32

9 Czokajło Andrzej 1 76,00 93,34 66,22 235,56 33

43 Ciurzyński Paweł - Simkiewicz Tomasz 2 82,50 88,71 65,77 236,98 34

15 Szaniawski Hubert - Bolesta Łukasz 2 82,50 90,99 65,00 238,49 35

34 Orzechowski Marcin - Orzechowski Jarosław 2 76,00 93,65 5,00 64,71 239,36 36

18 Chomczyk Andrzej - Bieniarz Marek 2 82,50 92,37 66,88 241,75 37

4 Kowalczyk Michał - Lisowski Sebastian 3 75,00 96,25 71,00 5,00 247,25 38

27 Kaczmarska Mariola - Kubicki Jarosław 2 75,00 98,70 70,40 5,00 249,10 39

16 Goliszek Dariusz - Goliszek Anna 2 60,00 125,61 63,59 249,20 40

26 Wróblewski Mikołaj - Mączyński Piotr 2 82,50 91,41 76,74 250,65 41

17 Świstak Piotr - Srebrzyński Piotr 2 82,50 99,34 69,86 251,70 42

10 Bujalski Marcin - Bujalski Sebastian 2 82,50 94,94 5,00 70,11 252,55 43

8 Dębski Wiktor - Rogalski Mateusz 3 68,00 102,06 5,00 79,45 254,51 44

14 Rybarczyk Robert - Mościcka-Rybarczyk Kat. 1 64,00 134,71 78,32 277,03 45

1 Byliniak Sebastian - Zwierz Anna 3 88,50 128,41 69,11 286,02 46

23 Koszałkowski Adam - Majcher Szymon 2 82,50 125,61 86,52 294,63 47

taryfa 1 90,00 134,71 97,77

2 82,50 125,61 87,55

3 88,50 128,41 94,50

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[

co do 2och walbro to w koncu in line czy rownolegle :?: :mrgreen: a na serio do +400 KM sie zgodze ponizej przerost formy nad trescia ;

 

no offence oczywiscie

 

Oczywiscie walnąłem babola- bo maja być równolegle- sorry za zamieszanie. :razz:

 

I spierałbym się czy do 400 koni to zawracanie głowy... Ale co użytkownik to inna opinia, a ponieważ topic nie o tym, to może damy spokój...

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Klasa "inne" wg zajętych miejsc przedstawiała się następująco

nr start. fura

7. Lancer EVO VII wypatroszony

5. [mmg] Citroen Saxo cywil

3. [pugit] Peugeot 306 turbo

4. Peugeot 205 GTI wypatroszony

Dalej nie kojarzę

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

numer Sz-1 Sz-2 Sz-3 wynik zajęte

start. załoga klasa czas kary czas kary czas kary pkt miejsce

 

69 Tomaszek Paweł - Tomaszek Adam (Adam.) 2 54,00 80,98 58,37 193,35 1

30 Bałdyga Arkadiusz - Osówniak Sławek 2 56,00 83,97 60,86 200,83 2

32 Szczytnicki Wojciech 2 56,00 86,00 61,21 203,21 3

38 Bogucki Marcin 2 57,00 85,34 62,00 204,34 4

44 Kabaciński Łukasz(samochodzik) - Polka Michał 2 59,00 84,00 62,05 205,05 5

19 Zalega Jakub - Bernaciak Sławek 2 59,00 84,70 63,01 206,71 6

42 Naruszkiewicz Rafał - Bur….wik Mariusz 2 57,00 86,23 64,80 208,03 7

46 Kołdej Maciej 2 57,00 83,74 5,00 62,30 208,04 8

49 Tomaszek Adam(Adam.) - Ponatowicz Maciej 2 56,00 83,09 64,04 5,00 208,13 9

7 Radzimiński Stefan 3 60,00 85,61 63,00 208,61 10

45 Berliński Marcin 2 56,00 87,70 64,99 208,69 11

21 Zawadzki Daniel - Szymańska Daria 2 55,00 85,56 68,98 209,54 12

20 Szanter Maciej - Płotczyk Agnieszka 2 58,00 5,00 86,29 61,34 210,63 13

36 Duda Gracjan(Gracowy) - Madeksza Aleksandra(Gracowa) 2 57,00 90,27 63,95 211,22 14

37 Chodzyński Darek 2 63,00 87,89 64,10 214,99 15

11 Komorowski Konrad(Konrados) - Komorowski Krzysztof 1 60,00 90,20 65,18 215,38 16 (Justy)

6 Nasiadko Paweł (pablonas)- Pokrzywnicka Wioletta 1 61,00 89,81 65,49 216,30 17 (Impreza 2.0)

31 Rajski Piotr (Raju) - Landsberg Aleksandra 2 59,00 91,66 65,65 216,31 18

25 Godusławski Michał 2 58,00 5,00 89,07 64,75 216,82 19

28 Jaśkiewicz Maciej (Yacho) - Pyrkowska Agnieszka 2 61,00 90,09 65,97 217,06 20

5 Mędelski-Guz Marcin - Rubacha Krystian 3 61,00 92,32 64,92 218,24 21

29 Czeżyk Wojciech - Piotrkowicz Paweł 2 61,00 90,78 67,90 219,68 22

12 Flinta Artur (aflinta) - Derlukiewicz Grzegorz (Polini) 1 63,00 91,51 65,29 219,80 23 (Legacy 2.0)

22 Świętochowski Norbert (xbike) - Włudarczyk Monika (Moniqa) 2 60,00 5,00 90,42 65,69 221,11 24 (Impreza GT)

41 Murawski Marcin 2 61,00 94,00 66,38 221,38 25

39 Kruk Jarosław(YRK) - Bryczkowski Michał(misiekwaw) 2 61,00 97,03 64,84 222,87 26

40 Poważyński Arek 2 62,00 5,00 92,30 64,62 223,92 27

13 Kiniewicz Łukasz (Shodan) - Soroka Przemek (Przemeq) 1 69,00 91,36 65,09 225,45 28 (Justy)

3 Lisowski Maciej - Lisowski Eugeniusz 3 59,00 92,89 70,00 5,00 226,89 29

24 Pazderski Mieszko - Cichoń Wojciech 2 62,00 5,00 90,40 70,44 227,84 30

33 Szuba Jerzy 2 61,00 5,00 95,28 66,70 227,98 31

35 Gawor Miłosz(Gazik) - Litwin Katarzyna 2 62,00 5,00 95,56 69,77 232,33 32 (turboantyk)

9 Czokajło Andrzej 1 76,00 93,34 66,22 235,56 33

43 Ciurzyński Paweł - Simkiewicz Tomasz 2 82,50 88,71 65,77 236,98 34

15 Szaniawski Hubert - Bolesta Łukasz 2 82,50 90,99 65,00 238,49 35

34 Orzechowski Marcin - Orzechowski Jarosław 2 76,00 93,65 5,00 64,71 239,36 36

18 Chomczyk Andrzej - Bieniarz Marek 2 82,50 92,37 66,88 241,75 37

4 Kowalczyk Michał - Lisowski Sebastian 3 75,00 96,25 71,00 5,00 247,25 38

27 Kaczmarska Mariola - Kubicki Jarosław 2 75,00 98,70 70,40 5,00 249,10 39

16 Goliszek Dariusz - Goliszek Anna 2 60,00 125,61 63,59 249,20 40

26 Wróblewski Mikołaj(MIKKI) - Mączyński Piotr 2 82,50 91,41 76,74 250,65 41

17 Świstak Piotr - Srebrzyński Piotr 2 82,50 99,34 69,86 251,70 42

10 Bujalski Marcin - Bujalski Sebastian 2 82,50 94,94 5,00 70,11 252,55 43

8 Dębski Wiktor - Rogalski Mateusz 3 68,00 102,06 5,00 79,45 254,51 44

14 Rybarczyk Robert - Mościcka-Rybarczyk Kat. 1 64,00 134,71 78,32 277,03 45

1 Byliniak Sebastian - Zwierz Anna 3 88,50 128,41 69,11 286,02 46

23 Koszałkowski Adam(Adamusmax) - Majcher Szymon 2 82,50 125,61 86,52 294,63 47

taryfa 1 90,00 134,71 97,77

2 82,50 125,61 87,55

3 88,50 128,41 94,50

Kilka osób dopisałem, reszty nie kojarzę. :cry:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ps. Czy to nie Gracowa czasem trafiła na podium w ramach specjalnego wyróżnienia Castrola? Bo na podium stała koło mnie bardzo fajna pani, a potem załapałem, że przecież po torze śmigała wasza impreza

 

Troszkę śmigałam :wink:

Przy okazji chciałam podziękować za super imprezę....moje autko :lol:

Jak na pierwszy raz i dosyć skromne doświadczenie, muszę przyznać że było warto!!!!

Mam nadzieje, że z czasem będzie dużo lepiej :smile:

Specjalne podziękowania dla mojego pilota :grin: ,

dla Organizatorów i szczególnie dla Castrola za bardzo miłe wyróżnienie... :grin:

Było super!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

numer Sz-1 Sz-2 Sz-3 wynik zajęte

start. załoga klasa czas kary czas kary czas kary pkt miejsce

 

69 Tomaszek Paweł - Tomaszek Adam (Adam.) 2 54,00 80,98 58,37 193,35 1 (STI)

30 Bałdyga Arkadiusz - Osówniak Sławek 2 56,00 83,97 60,86 200,83 2

32 Szczytnicki Wojciech (MOLAR) 2 56,00 86,00 61,21 203,21 3 (STI)

38 Bogucki Marcin 2 57,00 85,34 62,00 204,34 4

44 Kabaciński Łukasz(samochodzik) - Polka Michał 2 59,00 84,00 62,05 205,05 5 (GT)

19 Zalega Jakub (zalegus) - Bernaciak Sławek 2 59,00 84,70 63,01 206,71 6 (forester T)

42 Naruszkiewicz Rafał - Bur….wik Mariusz 2 57,00 86,23 64,80 208,03 7

46 Kołdej Maciej 2 57,00 83,74 5,00 62,30 208,04 8

49 Tomaszek Adam(Adam.) - Ponatowicz Maciej 2 56,00 83,09 64,04 5,00 208,13 9

7 Radzimiński Stefan 3 60,00 85,61 63,00 208,61 10 (evo 7)

45 Berliński Marcin 2 56,00 87,70 64,99 208,69 11

21 Zawadzki Daniel - Szymańska Daria 2 55,00 85,56 68,98 209,54 12

20 Szanter Maciej - Płotczyk Agnieszka 2 58,00 5,00 86,29 61,34 210,63 13

36 Duda Gracjan(Gracowy) - Madeksza Aleksandra(Gracowa) 2 57,00 90,27 63,95 211,22 14 (GT)

37 Chodzyński Darek 2 63,00 87,89 64,10 214,99 15

11 Komorowski Konrad(Konrados) - Komorowski Krzysztof 1 60,00 90,20 65,18 215,38 16 (Justy)

6 Nasiadko Paweł (pablonas)- Pokrzywnicka Wioletta 1 61,00 89,81 65,49 216,30 17 (Impreza 2.0)

31 Rajski Piotr (Raju) - Landsberg Aleksandra 2 59,00 91,66 65,65 216,31 18 (GT)

25 Godusławski Michał 2 58,00 5,00 89,07 64,75 216,82 19

28 Jaśkiewicz Maciej (Yacho) - Pyrkowska Agnieszka 2 61,00 90,09 65,97 217,06 20 (GT)

5 Mędelski-Guz Marcin (mmg)- Rubacha Krystian 3 61,00 92,32 64,92 218,24 21 (saxo)

29 Czeżyk Wojciech - Piotrkowicz Paweł 2 61,00 90,78 67,90 219,68 22

12 Flinta Artur (aflinta) - Derlukiewicz Grzegorz (Polini) 1 63,00 91,51 65,29 219,80 23 (Legacy 2.0)

22 Świętochowski Norbert (xbike) - Włudarczyk Monika (Moniqa) 2 60,00 5,00 90,42 65,69 221,11 24 (Impreza GT)

41 Murawski Marcin 2 61,00 94,00 66,38 221,38 25

39 Kruk Jarosław(YRK) - Bryczkowski Michał(misiekwaw) 2 61,00 97,03 64,84 222,87 26

40 Poważyński Arek 2 62,00 5,00 92,30 64,62 223,92 27

13 Kiniewicz Łukasz (Shodan) - Soroka Przemek (Przemeq) 1 69,00 91,36 65,09 225,45 28 (Justy)

3 Lisowski Maciej - Lisowski Eugeniusz 3 59,00 92,89 70,00 5,00 226,89 29 (pug 306)

24 Pazderski Mieszko - Cichoń Wojciech 2 62,00 5,00 90,40 70,44 227,84 30

33 Szuba Jerzy 2 61,00 5,00 95,28 66,70 227,98 31

35 Gawor Miłosz(Gazik) - Litwin Katarzyna 2 62,00 5,00 95,56 69,77 232,33 32 (turboantyk)

9 Czokajło Andrzej 1 76,00 93,34 66,22 235,56 33

43 Ciurzyński Paweł - Simkiewicz Tomasz 2 82,50 88,71 65,77 236,98 34

15 Szaniawski Hubert - Bolesta Łukasz 2 82,50 90,99 65,00 238,49 35

34 Orzechowski Marcin - Orzechowski Jarosław 2 76,00 93,65 5,00 64,71 239,36 36

18 Chomczyk Andrzej - Bieniarz Marek 2 82,50 92,37 66,88 241,75 37

4 Kowalczyk Michał - Lisowski Sebastian 3 75,00 96,25 71,00 5,00 247,25 38 (pug 205)

27 Kaczmarska Mariola - Kubicki Jarosław 2 75,00 98,70 70,40 5,00 249,10 39

16 Goliszek Dariusz - Goliszek Anna 2 60,00 125,61 63,59 249,20 40

26 Wróblewski Mikołaj(MIKKI) - Mączyński Piotr 2 82,50 91,41 76,74 250,65 41 (turboantyk)

17 Świstak Piotr - Srebrzyński Piotr 2 82,50 99,34 69,86 251,70 42

10 Bujalski Marcin - Bujalski Sebastian 2 82,50 94,94 5,00 70,11 252,55 43

8 Dębski Wiktor - Rogalski Mateusz 3 68,00 102,06 5,00 79,45 254,51 44

14 Rybarczyk Robert - Mościcka-Rybarczyk Kat. 1 64,00 134,71 78,32 277,03 45

1 Byliniak Sebastian (Seba z Bajecznej) - Zwierz Anna 3 88,50 128,41 69,11 286,02 46 (audi)

23 Koszałkowski Adam(Adamusmax) - Majcher Szymon (simon1)2 82,50 125,61 86,52 294,63 47 (GT)

taryfa 1 90,00 134,71 97,77

2 82,50 125,61 87,55

3 88,50 128,41 94,50

Kilka osób dopisałem, reszty nie kojarzę. :cry:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy AK -Rzem. nie podał tych wyników w jakis klasach i tabelkach bo cos mi ciężko idzie analiza kto byl ktory i dlaczego i w jakiej klasie :shock: nie mówiąc juz o tym jakim autem :mrgreen: i czy z forum.... :?: Będzie trzeba to jakoś zmienic nastepnym razem..... :roll:

Pozdr.AK

ps. samochodzik , słyszałem , że Ci sie nowy WRX nie podoba :?: :cool:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

numer Sz-1 Sz-2 Sz-3 wynik zajęte

start. załoga klasa czas kary czas kary czas kary pkt miejsce

 

69 Tomaszek Paweł - Tomaszek Adam (Adam.) 2 54,00 80,98 58,37 193,35 1 (STI)

30 Bałdyga Arkadiusz (beben_wrc) - Osówniak Sławek (Śmiechu)2 56,00 83,97 60,86 200,83 2 ( WRX 05 )

32 Szczytnicki Wojciech (MOLAR) 2 56,00 86,00 61,21 203,21 3 (STI)

38 Bogucki Marcin 2 57,00 85,34 62,00 204,34 4

44 Kabaciński Łukasz(samochodzik) - Polka Michał 2 59,00 84,00 62,05 205,05 5 (GT)

19 Zalega Jakub (zalegus) - Bernaciak Sławek 2 59,00 84,70 63,01 206,71 6 (forester T)

42 Naruszkiewicz Rafał - Bur….wik Mariusz 2 57,00 86,23 64,80 208,03 7

46 Kołdej Maciej 2 57,00 83,74 5,00 62,30 208,04 8

49 Tomaszek Adam(Adam.) - Ponatowicz Maciej 2 56,00 83,09 64,04 5,00 208,13 9

7 Radzimiński Stefan 3 60,00 85,61 63,00 208,61 10 (evo 7)

45 Berliński Marcin 2 56,00 87,70 64,99 208,69 11

21 Zawadzki Daniel - Szymańska Daria 2 55,00 85,56 68,98 209,54 12

20 Szanter Maciej - Płotczyk Agnieszka 2 58,00 5,00 86,29 61,34 210,63 13

36 Duda Gracjan(Gracowy) - Madeksza Aleksandra(Gracowa) 2 57,00 90,27 63,95 211,22 14 (GT)

37 Chodzyński Darek 2 63,00 87,89 64,10 214,99 15

11 Komorowski Konrad(Konrados) - Komorowski Krzysztof 1 60,00 90,20 65,18 215,38 16 (Justy)

